Сельский тариф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20 | 39 | 58 | 79 | 96 | 117 | 137 | 156 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 40 | 59 | 80 | 97 | 118 | 138 | 157 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22 | 41 | 60 | 81 | 98 | 119 | 139 | 158 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 23 | 42 | 61 | 81a | 99 | 120 | 140 | 159 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24 | 43 | 62 | 82 | 100 | 121 | 141 | 160 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25 | 44 | 63 | 83 | 101 | 122 | 142 | 161 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 26 | 45 | 64 | 84 | 102 | 123 | 143 | 162 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 27 | 46 | 65 | 85 | 103 | 124 | 144 | 162a | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 28 | 47 | 66 | 86 | 104 | 125 | 145 | 163 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 29 | 48 | 67 | 87 | 105 | 126 | 146 | 164 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 30 | 49 | 68 | 87a | 106 | 127 | 148 | 165 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 31 | 50 | 70 | 88 | 108 | 128 | 149 | 166 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 32 | 51 | 71 | 89 | 109 | 129 | 150 | 166a | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 33 | 52 | 73 | 90 | 110 | 130 | 151 | 167 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 34 | 53 | 74 | 91 | 111 | 132 | 151a | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 35 | 54 | 75 | 92 | 112 | 133 | 152 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 36 | 55 | 76 | 93 | 113 | 134 | 153 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 37 | 56 | 77 | 94 | 115 | 135 | 154 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 38 | 57 | 78 | 95 | 116 | 136 | 155 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Прочие тарифы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Подтвердили Сельский тариф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | СНЯТЫ С СЕЛЬСКОГО ТАРИФА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С 01 декабря 2024 года снятые с СТ участки оплачивают электроэнергию по тарифу Т1 от 8.94 до 9.98 и Т2 от 3.70 до 4.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сельский тариф: Т1 от 6.26 до 6.99 Т2 от 2.59 до 2.86 Сельский круглосуточный тариф: от 5.13 до 5.66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участки 3 8 17 24 30 35 46 59 65 70 76 85 91 98 113 127 132 137 153 158 167 169 182 СНЯТЫ с Сельского тарифа! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участки 2 5 10 11 15 18 23 26 27 28 36 37 38 41 42 44 45 47 48 49 50 51 52 58 62 64 67 71 77 78 82 84 86 87 87a 88 90 94 97 99 100 105 111 117 121 122 123 130 135 138 144 154 159 162a 163 165 166a 171 174 177 179 183 184 остаются на Сельском тарифе! |