ДОЛЖНИКИ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ ЗА 2025
№ участка Площадь участка (сотки) Членский Взнос на 2025 год Уже оплачено Долг на начало 06.2025  Оплатить до 11.06.25 Ежемесячный платеж (саправочно)
1 8 24810 11149 нет 1256.25 2068
2 8 24300 10125 нет 2025.00 2025
3 8 24000 6000 4000.00 6000.00 2000
4 10 30600 6000 6750.00 9300.00 2550
5 8 24300 24300 нет нет 2025
6 8 24570 0 10237.50 12285.00 2048
7 8 23700 9875 нет 1975.00 1975
8 8 24300 10125 нет 2025.00 2025
10 15 43590 18163 нет 3632.50 3633
11 8 23640 23640 нет нет 1970
12 8 24300 0 10125.00 12150.00 2025
13 8 24000 10000 нет 2000.00 2000
14 8 24420 8140 2035.00 4070.00 2035
15 9 25860 12930 нет нет 2155
16 8 24090 0 10037.50 12045.00 2008
17 8 24660 526 9749.05 11804.05 2055
18 8 24750 8320 1992.50 4055.00 2063
19 16 48300 20580 нет 3570.00 4025
21 8 24300 12150 нет нет 2025
22 8 24000 0 10000.00 12000.00 2000
№ участка Площадь участка (сотки) Членский Взнос на 2025 год Уже оплачено Долг на начало 06.2025  Оплатить до 11.06.25 Ежемесячный платеж (саправочно)
23 8 24000 10000 нет 2000.00 2000.00
24 8 25290 4215 6322.50 8430.00 2107.50
25 8 24000 24000 нет нет 2000.00
26 8 24000 10000 нет 2000.00 2000.00
27 8 24000 12000 нет нет 2000.00
28 8 24180 0 10075.00 12090.00 2015.00
29 8 24000 0 10000.00 12000.00 2000.00
30 8 24000 2000 8000.00 10000.00 2000.00
31 8 24000 20000 нет нет 2000.00
32 8 24000 0 10000.00 12000.00 2000.00
33 8 24000 10000 нет 2000.00 2000.00
34 8 24000 11000 нет 1000.00 2000.00
35 8 24600 15000 нет нет 2050.00
36 11 34110 15230 нет 1825.00 2842.50
37 10 30870 15000 нет 435.00 2572.50
38 8 24300 24300 нет нет 2025.00
39 8 24000 0 10000.00 12000.00 2000.00
40 8 24060 10025 нет 2005.00 2005.00
41 8 24000 10000 нет 2000.00 2000.00
42 8 24000 10000 нет 2000.00 2000.00
№ участка Площадь участка (сотки) Членский Взнос на 2025 год Уже оплачено Долг на начало 06.2025  Оплатить до 11.06.25 Ежемесячный платеж (саправочно)
43 8 23610 7870 1967.50 3935.00 1967.50
44 8 23760 23760 нет нет 1980.00
45 8 24300 24300 нет нет 2025.00
46 8 24000 24000 нет нет 2000.00
47 8 24000 10000 нет 2000.00 2000.00
48 8 24000 12000 нет нет 2000.00
49 8 24000 10000 нет 2000.00 2000.00
50 8 23730 12000 нет нет 1977.50
51 8 23550 23550 нет нет 1962.50
52 8 24210 10088 нет 2017.50 2017.50
53 8 24300 12150 нет нет 2025.00
54 8 24420 0 10175.00 12210.00 2035.00
55 8 24000 0 10000.00 12000.00 2000.00
56 8 24900 12450 нет нет 2075.00
57 8 24600 10250 нет 2050.00 2050.00
58 8 24300 10125 нет 2025.00 2025.00
59 8 24000 10000 нет 2000.00 2000.00
60 8 24000 21300 нет нет 2000.00
61 8 24300 11475 нет 675.00 2025.00
62 12 34830 11700 2812.50 5715.00 2902.50
№ участка Площадь участка (сотки) Членский Взнос на 2025 год Уже оплачено Долг на начало 06.2025  Оплатить до 11.06.25 Ежемесячный платеж (саправочно)
63 8.10 24300.00 24300.00 нет нет 2025.00
64 8.40 25200.00 0.00 10500.00 12600.00 2100.00
65 8.30 24900.00 0.00 10375.00 12450.00 2075.00
66 8.10 24300.00 0.00 10125.00 12150.00 2025.00
67 8.00 24000.00 10000.00 нет 2000.00 2000.00
68 15.31 45930.00 13000.00 6137.50 9965.00 3827.50
70 8.00 24000.00 0.00 10000.00 12000.00 2000.00
71 7.56 22680.00 14024.00 нет нет 1890.00
73 8.00 24000.00 0.00 10000.00 12000.00 2000.00
74 8.00 24000.00 24000.00 нет нет 2000.00
75 8.00 24000.00 0.00 10000.00 12000.00 2000.00
76 8.29 24870.00 24870.00 нет нет 2072.50
77 8.00 24000.00 4000.00 6000.00 8000.00 2000.00
78 8.00 24000.00 0.00 10000.00 12000.00 2000.00
79 8.33 24990.00 12270.00 нет 225.00 2082.50
80 8.34 25020.00 0.00 10425.00 12510.00 2085.00
81 8.28 24840.00 10350.00 нет 2070.00 2070.00
82 8.00 24000.00 10000.00 нет 2000.00 2000.00
83 8.00 24000.00 10000.00 нет 2000.00 2000.00
84 8.32 24960.00 10400.00 нет 2080.00 2080.00
№ участка Площадь участка (сотки) Членский Взнос на 2025 год Уже оплачено Долг на начало 06.2025  Оплатить до 11.06.25 Ежемесячный платеж (саправочно)
85 8 24960 0 10400.00 12480.00 2080.00
86 8 24030 8010 2002.50 4005.00 2002.50
87 9 26820 26820 нет нет 2235.00
87a 6 19170 9585 нет нет 1597.50
88 8 24000 6000 4000.00 6000.00 2000.00
89 8 24000 0 10000.00 12000.00 2000.00
90 8 24540 24600 нет нет 2045.00
91 8 24000 0 10000.00 12000.00 2000.00
92 8 24840 10350 нет 2070.00 2070.00
94 8 25110 18558 нет нет 2092.50
96 8 24000 12000 нет нет 2000.00
97 8 24510 10000 212.50 2255.00 2042.50
98 8 24000 10000 нет 2000.00 2000.00
99 8 24000 0 10000.00 12000.00 2000.00
100 8 23940 23940 нет нет 1995.00
101 8 24000 12000 нет нет 2000.00
102 8 24000 10000 нет 2000.00 2000.00
103 18 53970 22488 нет 4497.50 4497.50
104 8 25410 12800 нет нет 2117.50
105 8 24000 24000 нет нет 2000.00
№ участка Площадь участка (сотки) Членский Взнос на 2025 год Уже оплачено Долг на начало 06.2025  Оплатить до 11.06.25 Ежемесячный платеж (саправочно)
106 11.85 35550.00 0.00 14812.50 17775.00 2962.50
108 11.92 35760.00 15000.00 нет 2880.00 2980.00
110 16.89 50670.00 22000.00 нет 3335.00 4222.50
111 10.38 31140.00 12975.00 нет 2595.00 2595.00
112 8.50 25500.00 18500.00 нет нет 2125.00
113 16.73 50190.00 16730.00 4182.50 8365.00 4182.50
115 8.30 24900.00 0.00 10375.00 12450.00 2075.00
116 8.20 24600.00 0.00 10250.00 12300.00 2050.00
117 7.97 23910.00 11955.00 нет нет 1992.50
118 7.99 23970.00 0.00 9987.50 11985.00 1997.50
119 8.20 24600.00 24600.00 нет нет 2050.00
120 8.12 24360.00 24360.00 нет нет 2030.00
121 8.00 24000.00 12000.00 нет нет 2000.00
122 8.10 24300.00 12500.00 нет нет 2025.00
123 8.03 24090.00 5050.00 4987.50 6995.00 2007.50
124 16.45 49350.00 20000.00 562.50 4675.00 4112.50
126 8.04 24120.00 12060.00 нет нет 2010.00
127 8.50 25500.00 11500.00 нет 1250.00 2125.00
128 8.07 24210.00 0.00 10087.50 12105.00 2017.50
129 8.02 24060.00 10760.00 нет 1270.00 2005.00
№ участка Площадь участка (сотки) Членский Взнос на 2025 год Уже оплачено Долг на начало 06.2025  Оплатить до 11.06.25 Ежемесячный платеж (саправочно)
130 8.46 25380.00 10575.00 нет 2115.00 2115.00
132 16.10 48300.00 0.00 20125.00 24150.00 4025.00
133 8.06 24180.00 2015.00 8060.00 10075.00 2015.00
134 8.05 24150.00 0.00 10062.50 12075.00 2012.50
135 16.40 49200.00 22600.00 нет 2000.00 4100.00
137 8.40 25200.00 12600.00 нет нет 2100.00
138 9.10 27300.00 0.00 11375.00 13650.00 2275.00
139 8.50 25500.00 12750.00 нет нет 2125.00
140 9.69 29070.00 12112.50 нет 2422.50 2422.50
141 9.38 28140.00 11725.00 нет 2345.00 2345.00
142 8.45 25350.00 0.00 10562.50 12675.00 2112.50
143 8.50 25500.00 850.00 9775.00 11900.00 2125.00
144 8.30 24900.00 8300.00 2075.00 4150.00 2075.00
145 8.40 25200.00 12600.00 нет нет 2100.00
148 8.54 25620.00 10675.00 нет 2135.00 2135.00
149 8.40 25200.00 25200.00 нет нет 2100.00
151a 4.03 12090.00 5109.16 нет 935.84 1007.50
151 15.18 45540.00 18975.00 нет 3795.00 3795.00
152 8.30 24900.00 12450.00 нет нет 2075.00
153 8.60 25800.00 10750.00 нет 2150.00 2150.00
№ участка Площадь участка (сотки) Членский Взнос на 2025 год Уже оплачено Долг на начало 06.2025  Оплатить до 11.06.25 Ежемесячный платеж (саправочно)
154 24.30 72900.00 60750.00 нет нет 6075.00
155 8.61 25830.00 10000.00 762.50 2915.00 2152.50
156 8.40 25200.00 12600.00 нет нет 2100.00
157 17.10 51300.00 15000.00 6375.00 10650.00 4275.00
159 23.54 70620.00 29425.00 нет 5885.00 5885.00
160 12.00 36000.00 9000.00 6000.00 9000.00 3000.00
161 12.00 36000.00 24000.00 нет нет 3000.00
162 8.26 24780.00 24780.00 нет нет 2065.00
162а 8.93 26790.00 0.00 11162.50 13395.00 2232.50
163 8.33 24990.00 0.00 10412.50 12495.00 2082.50
164 17.97 53910.00 18000.00 4462.50 8955.00 4492.50
165 17.93 53790.00 0.00 22412.50 26895.00 4482.50
166 12.00 36000.00 12000.00 3000.00 6000.00 3000.00
166а 13.00 39000.00 39000.00 нет нет 3250.00
167 7.50 22500.00 0.00 9375.00 11250.00 1875.00
168 7.50 22500.00 22250.00 нет нет 1875.00
169 8.00 24000.00 10000.00 нет 2000.00 2000.00
№ участка Площадь участка (сотки) Членский Взнос на 2025 год Уже оплачено Долг на начало 06.2025  Оплатить до 11.06.25 Ежемесячный платеж (саправочно)
170 8.33 24990.00 15260.00 нет нет 2082.50
171 8.00 24000.00 12000.00 нет нет 2000.00
172 7.95 23850.00 5962.50 3975.00 5962.50 1987.50
173 8.00 24000.00 10002.00 нет 1998.00 2000.00
174 8.00 24000.00 12000.00 нет нет 2000.00
177 18.00 54000.00 19500.00 3000.00 7500.00 4500.00
178 8.31 24930.00 10392.25 нет 2072.75 2077.50
179 8.00 24000.00 14000.00 нет нет 2000.00
180 8.51 25530.00 15530.00 нет нет 2127.50
181 8.00 24000.00 0.00 10000.00 12000.00 2000.00
182 8.00 24000.00 0.00 10000.00 12000.00 2000.00
183 8.00 24000.00 12000.00 нет нет 2000.00
184 8.08 24240.00 6060.00 4040.00 6060.00 2020.00
185 8.00 24000.00 11000.00 нет 1000.00 2000.00
186 8.00 24000.00 11000.00 нет 1000.00 2000.00
187 8.00 24000.00 10000.00 нет 2000.00 2000.00
ОПЛАТИТЬ: 791549